Tafel Konstanz
- Spendenhöhe
- 8.500 €
- Verwendung
- Fortführung der Schulranzen-Aktion für Kinder in Konstanz.
- Kontakt
- Max-Stromeyer-Str. 1, 78467 Konstanz, info@tafel-konstanz.de
Die Spendenaktion ist eine gemeinsame Leistung der Händlerinnen und Händler des Weihnachtsmarkts am See.
Jeder teilnehmende Stand spendet 100 € für die Aktion. So unterstützt die Händlergemeinschaft jedes Jahr Vereine und gemeinnützige Einrichtungen in Konstanz und der Region. Die Aktionen sind hier nach Jahren sortiert; zu jeder Aktion wird die Spendenhöhe direkt ausgewiesen.
| Jahr | Projekt / Empfänger | Spendenhöhe |
|---|---|---|
| 2015 | AGJ Konstanz, Medizinische Ambulanz | 17.000,00 € |
| 2014 | AGJ Konstanz, Medizinische Ambulanz | 16.800,00 € |
| 2013 | Don Bosco Demenzhaus, Konstanz | 17.000,00 € |
| 2012 | Mahabodhi Gesellschaft, Ladakh | 4.000,00 € |
| 2012 | Schulprojekt, Ngolar, Senegal | 4.000,00 € |
| 2011 | Mahabodhi Gesellschaft, Ladakh | 4.000,00 € |
| 2011 | Schulprojekt, Ngolar, Senegal | 4.000,00 € |
| 2010 | Mahabodhi Gesellschaft, Ladakh | 4.000,00 € |
| 2010 | Schulprojekt, Ngolar, Senegal | 4.000,00 € |
| 2009 | Mahabodhi Gesellschaft, Ladakh | 3.110,00 € |
| 2009 | Schulprojekt, Ngolar, Senegal | 3.110,00 € |
| 2008 | Mahabodhi Gesellschaft, Ladakh | 2.660,00 € |
| 2008 | Schulprojekt, Ngolar, Senegal | 2.660,00 € |
| 2007 | Mahabodhi Gesellschaft, Ladakh | 3.208,95 € |
| 2007 | Schulprojekt, Ngolar, Senegal | 3.208,95 € |
| 2006 | Mahabodhi Gesellschaft, Ladakh | 2.353,60 € |
| 2006 | Schulprojekt, Ngolar, Senegal | 2.353,60 € |
| 2005 | Mahabodhi Gesellschaft, Ladakh | 2.000,00 € |
| 2005 | Schulprojekt, Ngolar, Senegal | 2.000,00 € |
| 2004 | Mahabodhi Gesellschaft, Ladakh | 1.360,00 € |
| 2004 | Schulprojekt, Ngolar, Senegal | 1.360,00 € |
| 2003 | Mahabodhi Gesellschaft, Ladakh | 1.450,00 € |
| 2003 | Schulprojekt, Ngolar, Senegal | 1.450,00 € |
| Jahr | Aktion | Spendenhöhe |
|---|---|---|
| 2025 | Konstanzer Tafel & Jugendfeuerwehr Konstanz | 17.000 € |
| 2024 | Region der Lebensretter & Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf | 17.000 € |
| 2023 | Kinderhaus Bodensee & Mittagstisch der Caritas Konstanz | 17.000 € |
| 2022 | Kinder- und Jugendhospizarbeit Landkreis Konstanz | 15.300 € |
| 2019 | Frauen helfen Frauen in Not e.V. | rund 14.000 € |
| 2018 | Förderverein der Regenbogen-Schule Konstanz | rund 15.200 € |
| 2017 | SPIELIdee Berchen | rund 15.000 € |
| 2016 | Juze Konstanz & Save Me Konstanz | 16.200 € |
| 2015 | AGJ Konstanz, Medizinische Ambulanz | 17.000 € |
| 2014 | AGJ Konstanz, Medizinische Ambulanz | 16.800 € |
| 2013 | Don Bosco Demenzhaus, Konstanz | 17.000 € |
| 2012 | Mahabodhi Gesellschaft & Schulprojekt Ngolar | 8.000 € |
| 2011 | Mahabodhi Gesellschaft & Schulprojekt Ngolar | 8.000 € |
| 2010 | Mahabodhi Gesellschaft & Schulprojekt Ngolar | 8.000 € |
| 2009 | Mahabodhi Gesellschaft & Schulprojekt Ngolar | 6.220 € |
| 2008 | Mahabodhi Gesellschaft & Schulprojekt Ngolar | 5.320 € |
| 2007 | Mahabodhi Gesellschaft & Schulprojekt Ngolar | 6.417,90 € |
| 2006 | Mahabodhi Gesellschaft & Schulprojekt Ngolar | 4.707,20 € |
| 2005 | Mahabodhi Gesellschaft & Schulprojekt Ngolar | 4.000 € |
| 2004 | Mahabodhi Gesellschaft & Schulprojekt Ngolar | 2.720 € |
| 2003 | Mahabodhi Gesellschaft & Schulprojekt Ngolar | 2.900 € |
| Bekannt ausgewiesene Gesamtsumme | rund 232.335,10 € | |
Die Gesamtsumme enthält die ausgewiesenen Spendenaktionen der Jahre 2003 bis 2019 sowie 2022 bis 2025.